Scania R410 NGS | 6X2*4 | polno zračno vzmetenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK do 10/2
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...

VB plus DDV
31.950 €
(38.660 € bruto)
Stanje
Rabljeno
Lokacija
Rijen Nizozemska
Scania R410 NGS | 6X2*4 | polno zračno vzmetenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK do 10/2 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | polno zračno vzmetenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK do 10/2 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | polno zračno vzmetenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK do 10/2 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | polno zračno vzmetenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK do 10/2 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | polno zračno vzmetenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK do 10/2 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | polno zračno vzmetenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK do 10/2 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | polno zračno vzmetenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK do 10/2 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | polno zračno vzmetenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK do 10/2 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | polno zračno vzmetenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK do 10/2 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | polno zračno vzmetenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK do 10/2 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | polno zračno vzmetenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK do 10/2 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | polno zračno vzmetenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK do 10/2 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | polno zračno vzmetenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK do 10/2 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | polno zračno vzmetenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK do 10/2 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | polno zračno vzmetenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK do 10/2 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | polno zračno vzmetenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK do 10/2 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | polno zračno vzmetenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK do 10/2 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | polno zračno vzmetenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK do 10/2 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | polno zračno vzmetenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK do 10/2 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | polno zračno vzmetenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK do 10/2 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | polno zračno vzmetenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK do 10/2 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | polno zračno vzmetenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK do 10/2 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | polno zračno vzmetenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK do 10/2 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | polno zračno vzmetenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK do 10/2 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | polno zračno vzmetenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK do 10/2 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | polno zračno vzmetenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK do 10/2 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | polno zračno vzmetenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK do 10/2 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | polno zračno vzmetenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK do 10/2 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | polno zračno vzmetenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK do 10/2 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | polno zračno vzmetenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK do 10/2 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | polno zračno vzmetenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK do 10/2 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | polno zračno vzmetenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK do 10/2 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | polno zračno vzmetenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK do 10/2 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | polno zračno vzmetenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK do 10/2 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | polno zračno vzmetenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK do 10/2 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | polno zračno vzmetenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK do 10/2 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | polno zračno vzmetenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK do 10/2 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | polno zračno vzmetenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK do 10/2 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | polno zračno vzmetenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK do 10/2 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | polno zračno vzmetenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK do 10/2 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | polno zračno vzmetenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK do 10/2 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | polno zračno vzmetenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK do 10/2 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | polno zračno vzmetenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK do 10/2 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | polno zračno vzmetenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK do 10/2 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | polno zračno vzmetenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK do 10/2 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | polno zračno vzmetenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK do 10/2 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | polno zračno vzmetenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK do 10/2 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | polno zračno vzmetenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK do 10/2 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | polno zračno vzmetenje | 580.030 km | 2018 | Euro 6C | TÜV/MOT/APK do 10/2 Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
more Images
YouTube video
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...

Cena in lokacija

VB plus DDV
31.950 €
(38.660 € bruto)
Lokacija:
Rijen, Nizozemska Nizozemska
Pokliči

Tehnične podrobnosti

Motor in menjalnik

Vrsta goriva:
dizel
Vrsta prenosa:
samodejen
Gorivo:
dizel
Kapaciteta rezervoarja za gorivo:
700 l
Filter saj AdBlue

Osi in kolesa

Konfiguracija osi:
6x2
Vzmetenje:
zrak
Velikost pnevmatike:
385/55R22.5
Medosna razdalja:
4.750 mm
Dovoljena osna obremenitev (os 1):
7.500 kg
Dovoljena osna obremenitev (os 2):
11.500 kg
Dovoljena osna obremenitev (os 3):
7.500 kg

Zavore

Zavore:
retarder
Retarder EBS (Elektronski zavorni sistem)

Oprema

Apple CarPlay Navigacijski sistem Greljenje sedeža Klimatska naprava Tempomat Servovolan Zapora diferenciala Centralno zaklepanje Spojka prikolice Meglenke Spojler Električno upravljanje oken Električno nastavljivo ogledalo

Varnostne funkcije

Airbag ABS Nadzor oprijema

Dokumentacija in certifikacija

Emisijski razred:
Euro 6

Dodatne podrobnosti

Prevoženi kilometri:
580.030 km
Moč:
302 kW (410,61 KM)
Prva registracija:
10/2018
Barva:
črn
Voznikova kabina:
spalna kabina

Podrobnosti ponudbe

ID oglasa:
A233-23-106
Posodobitev:
nazadnje dne 11.11.2026

Opis

= Dodatne možnosti in dodatna oprema =

- Adaptivni tempomat (ACC)
- Alarmni sistem
- Zadnji spojler
- Daljinski žarometi
- Omejevalnik hitrosti
- Klimatska naprava
- Hladilnik
- Dvigalna os
- Zračno vzmetenje
- Zračno vzmeten voznikov sedež
- Partikularni filter
- Radio/predvajalnik CD
- Kabina za spanje
- Zaščita pred soncem
- Sistem za pomoč pri ohranjanju voznega pasu
Fsdpfx Ao Ai Etcsnisgi
- Sistem za nadzor stabilnosti
- Dodatni grelec / klimatska naprava
- Avtomatski grelni sistem
- Priklopna prikolica

= Opombe =

SCANIA R410 NGS
6x2*4 Dvigalna in krmiljena os
Polno zračno vzmetenje
580030 km
2018
Euro6-C
Tehnični pregled/odobritev do 10-2027
Nemški tovornjak

Šasija: YS2R6X200092361

Video tovornjaka (YouTube):

STORITVE IZVOZA
—————
• Nizozemska tranzitna registracija/registrske tablice s zavarovanjem za 14 dni
• Avstrijska tranzitna registracija/registrske tablice s zavarovanjem za 21 dni
• Transport do katerega koli pristanišča na Nizozemskem in v Belgiji
• Transport tovornjaka z prikolico

Cene za storitve izvoza ne vključujejo cene ponudbe. Za dodatne informacije nas kontaktirajte.

Za morebitne napake v oglasu ne moremo prevzeti odgovornosti. GEERTS Trucks & Trailers se vedno trudi zagotoviti pravilnost vseh informacij.

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
Nizozemska

Oglas je bil avtomatsko preveden. Možne so napake pri prevodu.

Ponudnik

Registriran od: 2016

26 Oglasi na spletu

Pokliči

Pošlji povpraševanje

Zemljiščeus 
Nemčija
Avstrija
Švica
Združene države Amerike
Združeno kraljestvo
Francija
Belgija
Španija
Mehika
Italija
Nizozemska
Poljska
Ruska federacija
Belorusija (Beloruska republika)
Ukrajina
Estonija
Turčija
Nova Zelandija
Irska
Češka republika
Danska
Finska
Švedska
Norveška
Luksemburg
Grčija
Litva
Latvija
Islandija
Portugalska
Brazilija
Venezuela
Argentina
Madžarska
Slovaška
Romunija
Moldavija
Slovenija
Srbija
Črna gora
Albanija
Hrvaška
Bolgarija
Severna Makedonija
Bosna in Hercegovina
Izrael
Egipt
Maroko
Indija
Indonezija
Južna Koreja
Japonska
Tajska
Malezija
Vietnam
Kitajska, Ljudska republika
Tajvan
Iran
Bangladeš
Zahteve ni bilo mogoče poslati. Prosimo, poskusite znova kasneje.

Telefon & Faks

+31 161 2... oglasi