Hladilna polprikolica
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026

Fiksna cena plus DDV
32.650 €
(38.854 € bruto)
Stanje
Rabljeno
Lokacija
Salzgitter Nemčija
Hladilna polprikolica SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
Hladilna polprikolica SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
Hladilna polprikolica SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
Hladilna polprikolica SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
Hladilna polprikolica SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
Hladilna polprikolica SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
Hladilna polprikolica SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
Hladilna polprikolica SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
Hladilna polprikolica SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
Hladilna polprikolica SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
Hladilna polprikolica SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
Hladilna polprikolica SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
Hladilna polprikolica SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
Hladilna polprikolica SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
Hladilna polprikolica SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
Hladilna polprikolica SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
Hladilna polprikolica SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
Hladilna polprikolica SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
Hladilna polprikolica SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
Hladilna polprikolica SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
Hladilna polprikolica SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
Hladilna polprikolica SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
Hladilna polprikolica SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
Hladilna polprikolica SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
Hladilna polprikolica SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
Hladilna polprikolica SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
Hladilna polprikolica SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
Hladilna polprikolica SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
Hladilna polprikolica SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
Hladilna polprikolica SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
Hladilna polprikolica SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
Hladilna polprikolica SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
Hladilna polprikolica SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
Hladilna polprikolica SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
Hladilna polprikolica SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
Hladilna polprikolica SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
Hladilna polprikolica SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
Hladilna polprikolica SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
Hladilna polprikolica SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
Hladilna polprikolica SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
Hladilna polprikolica SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
Hladilna polprikolica SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
Hladilna polprikolica SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
Hladilna polprikolica SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
Hladilna polprikolica SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
Hladilna polprikolica SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
Hladilna polprikolica SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
Hladilna polprikolica SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
Hladilna polprikolica SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
Hladilna polprikolica SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
more Images
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13,4 FP COOL V7|Lenkachse|FRC: 12.2026

Cena in lokacija

Fiksna cena plus DDV
32.650 €
(38.854 € bruto)
Lokacija prodajalca:
Sudetenstraße 22, 38239 Salzgitter, Nemčija Nemčija
Pokliči

Tehnične podrobnosti

Dimenzije in teža

Skupna masa:
36.000 kg

Osi in kolesa

Konfiguracija osi:
3 osi

Varnostne funkcije

ABS

Dodatne podrobnosti

Prva registracija:
01/2021

Podrobnosti ponudbe

ID oglasa:
A233-18-889
Referenčna številka:
SEL 8991
Posodobitev:
nazadnje dne 11.11.2026

Opis

=====
SLOVENŠČINA
=====

Obiščite našo spletno stran, kjer boste našli naš celoten nabor vozil s številnimi dodatnimi fotografijami in informacijami v več jezikih.

SEL 8991

Schmitz Cargobull SKO 24/L-13,4 FP COOL V7

Dvigni se os | Os za usmerjanje | ATP / FRC: 12.2026

PREGLED
Prva registracija: 07.01.2021
Država registracije: Nemčija
Barva: Bela

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
. (kg): 39.000
. (kg): 36.000
Prazna teža (kg): 9.402
VIN: WSM000005253218

PNEVMATIKE IN OSI
Konfiguracija osi: 3 osi
Os 1: 385/65 R 22,5 | Zračno vzmetenje | Kolutne zavore | Proizvajalec: Schmitz Cargobull | Dvigni se os
Os 2: 385/65 R 22,5 | Zračno vzmetenje | Kolutne zavore | Proizvajalec: Schmitz Cargobull
Os 3: 385/65 R 22,5 | Zračno vzmetenje | Kolutne zavore | Proizvajalec: Schmitz Cargobull | Os za usmerjanje | Tip usmerjanja: Samousmerjanje

NADGRADNJA
Notranje mere
Višina (m): 2,65
Širina (m): 2,49
Dolžina (m): 13,49

HLAJILNA ENOTA
Znamka hladilne enote: Thermo King
Tip: SLXi 0
Fgodpfxs Aiynlo Aniei
ATP / FRC: 12.2026
Delovni čas dizelskega motorja (h): 5.167

DOKUMENTI VOZILA IN PREGLED
Dokumenti vozila: Nemčija
Prometna izkaznica
Registracijska kartica
Brez COC (potrdila o skladnosti)
Zahteva za COC pri proizvajalcu stane 250 € plus stroški pošiljanja s hitro kurirsko službo. Prosimo, upoštevajte, da proizvajalci ne izdajo COC za vsa vozila. Če je izdan, se vedno nanaša na stanje vozila ob dostavi iz tovarne.
Dodatni dokumenti so na voljo na zahtevo, proti doplačilu.
Pregled vozila (HU): 03.2027

Naša vozila se prodajajo v stanju, v katerem so. Stranke vabimo, da obiščejo našo družbo in osebno preverijo stanje vozila. Ponujamo tudi možnost testne vožnje. Pomembno je, da so baterije, ki so priložene vozilu, trenutno nameščene. Če stranka želi nove baterije, smo vam na voljo za informacije o cenah.

KONTAKTNE OSEBE

Michele Bufano
Italijanščina, nemščina, angleščina

m.

Joana Cordeiro
Portugalski, španščina, italijanščina, angleščina, nemščina
0049 1

j.

Liza Obodynska
Ukrajinščina, ruščina, angleščina

Jovana Marjanovic
Bosanski, nemščina, angleščina

j.

Oglas je bil avtomatsko preveden. Možne so napake pri prevodu.

Ponudnik

Registriran od: 2007

232 Oglasi na spletu

Pokliči

Pošlji povpraševanje

Zemljiščeus 
Nemčija
Avstrija
Švica
Združene države Amerike
Združeno kraljestvo
Francija
Belgija
Španija
Mehika
Italija
Nizozemska
Poljska
Ruska federacija
Belorusija (Beloruska republika)
Ukrajina
Estonija
Turčija
Nova Zelandija
Irska
Češka republika
Danska
Finska
Švedska
Norveška
Luksemburg
Grčija
Litva
Latvija
Islandija
Portugalska
Brazilija
Venezuela
Argentina
Madžarska
Slovaška
Romunija
Moldavija
Slovenija
Srbija
Črna gora
Albanija
Hrvaška
Bolgarija
Severna Makedonija
Bosna in Hercegovina
Izrael
Egipt
Maroko
Indija
Indonezija
Južna Koreja
Japonska
Tajska
Malezija
Vietnam
Kitajska, Ljudska republika
Tajvan
Iran
Bangladeš
Zahteve ni bilo mogoče poslati. Prosimo, poskusite znova kasneje.

Telefon & Faks

+49 5341 ... oglasi