DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!

VB plus DDV
51.600 €
(62.436 € bruto)
Stanje
Rabljeno
Lokacija
Veen Nizozemska
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km! DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km! DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km! DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km! DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km! DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km! DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km! DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km! DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km! DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km! DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km! DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km! DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km! DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km! DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km! DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km! DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km! DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km! DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km! DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km! DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km! DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km! DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km! DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km! DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km! DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km! DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km! DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km! DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km! DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
more Images
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!
DAF CF 320 LF.320.19 EURO6. 99823 km!

Osnovni podatki

Cena in lokacija

VB plus DDV
51.600 €
(62.436 € bruto)
Lokacija:
Veen, Nizozemska Nizozemska
Pokliči

Tehnične podrobnosti

Dimenzije in teža

Skupna dolžina:
9.130 mm
Skupna širina:
2.550 mm
Dolžina tovornega prostora:
7.200 mm
Širina tovornega prostora:
2.480 mm
Višina nakladalnega prostora:
2.350 mm

Motor in menjalnik

Vrsta goriva:
dizel
Vrsta prenosa:
samodejen
Gorivo:
dizel
Kapaciteta rezervoarja za gorivo:
200 l
AdBlue

Osi in kolesa

Konfiguracija osi:
4x2
Medosna razdalja:
5.300 mm
Dovoljena osna obremenitev (os 1):
7.500 kg
Dovoljena osna obremenitev (os 2):
11.500 kg

Oprema

Dvižna zadnja plošča

Dokumentacija in certifikacija

Emisijski razred:
Euro 6

Dodatne podrobnosti

Prevoženi kilometri:
99.823 km
Moč:
176 kW (239,29 KM)
Prva registracija:
05/2020
Število sedežev:
2

Podrobnosti ponudbe

ID oglasa:
A232-70-482
Referenčna številka:
BD-412-L
Posodobitev:
nazadnje dne 02.11.2026

Opis

Splošne informacije
Število vrat: 2
Letnik izdelave: 2020

Tedpfe Ahgcwsx Anfsd
Tehnične informacije
Število cilindrov: 6
Prostornina motorja: 6.700 cm³
Maksimalna obremenitev prednje osi: 7.500 kg
Maksimalna obremenitev zadnje osi: 11.500 kg

Mase
Lastna teža: 7.415 kg
Nosilnost: 11.585 kg
Dovoljena skupna masa: 19.000 kg

Funkcionalne lastnosti
Nakladalna ploščad: zadnja vrata, 1500 kg

= Podatki o podjetju =

Pozdravljeni

Oglas je bil avtomatsko preveden. Možne so napake pri prevodu.

Ponudnik

Registriran od: 2014

21 Oglasi na spletu

Pokliči

Pošlji povpraševanje

Zemljiščeus 
Nemčija
Avstrija
Švica
Združene države Amerike
Združeno kraljestvo
Francija
Belgija
Španija
Mehika
Italija
Nizozemska
Poljska
Ruska federacija
Belorusija (Beloruska republika)
Ukrajina
Estonija
Turčija
Nova Zelandija
Irska
Češka republika
Danska
Finska
Švedska
Norveška
Luksemburg
Grčija
Litva
Latvija
Islandija
Portugalska
Brazilija
Venezuela
Argentina
Madžarska
Slovaška
Romunija
Moldavija
Slovenija
Srbija
Črna gora
Albanija
Hrvaška
Bolgarija
Severna Makedonija
Bosna in Hercegovina
Izrael
Egipt
Maroko
Indija
Indonezija
Južna Koreja
Japonska
Tajska
Malezija
Vietnam
Kitajska, Ljudska republika
Tajvan
Iran
Bangladeš
Zahteve ni bilo mogoče poslati. Prosimo, poskusite znova kasneje.

Telefon & Faks

+31 511 2... oglasi