Trax N/A TS2D | 2× krmiljena os | prikolica za prevoz lesa | les | prikolica za prevoz hlodovine
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...

VB plus DDV
44.500 €
(53.845 € bruto)
Stanje
Rabljeno
Lokacija
Marknesse Nizozemska
Trax N/A TS2D | 2× krmiljena os | prikolica za prevoz lesa | les | prikolica za prevoz hlodovine Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2× krmiljena os | prikolica za prevoz lesa | les | prikolica za prevoz hlodovine Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2× krmiljena os | prikolica za prevoz lesa | les | prikolica za prevoz hlodovine Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2× krmiljena os | prikolica za prevoz lesa | les | prikolica za prevoz hlodovine Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2× krmiljena os | prikolica za prevoz lesa | les | prikolica za prevoz hlodovine Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2× krmiljena os | prikolica za prevoz lesa | les | prikolica za prevoz hlodovine Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2× krmiljena os | prikolica za prevoz lesa | les | prikolica za prevoz hlodovine Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2× krmiljena os | prikolica za prevoz lesa | les | prikolica za prevoz hlodovine Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2× krmiljena os | prikolica za prevoz lesa | les | prikolica za prevoz hlodovine Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2× krmiljena os | prikolica za prevoz lesa | les | prikolica za prevoz hlodovine Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2× krmiljena os | prikolica za prevoz lesa | les | prikolica za prevoz hlodovine Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2× krmiljena os | prikolica za prevoz lesa | les | prikolica za prevoz hlodovine Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2× krmiljena os | prikolica za prevoz lesa | les | prikolica za prevoz hlodovine Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2× krmiljena os | prikolica za prevoz lesa | les | prikolica za prevoz hlodovine Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2× krmiljena os | prikolica za prevoz lesa | les | prikolica za prevoz hlodovine Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2× krmiljena os | prikolica za prevoz lesa | les | prikolica za prevoz hlodovine Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2× krmiljena os | prikolica za prevoz lesa | les | prikolica za prevoz hlodovine Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2× krmiljena os | prikolica za prevoz lesa | les | prikolica za prevoz hlodovine Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2× krmiljena os | prikolica za prevoz lesa | les | prikolica za prevoz hlodovine Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2× krmiljena os | prikolica za prevoz lesa | les | prikolica za prevoz hlodovine Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2× krmiljena os | prikolica za prevoz lesa | les | prikolica za prevoz hlodovine Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2× krmiljena os | prikolica za prevoz lesa | les | prikolica za prevoz hlodovine Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2× krmiljena os | prikolica za prevoz lesa | les | prikolica za prevoz hlodovine Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2× krmiljena os | prikolica za prevoz lesa | les | prikolica za prevoz hlodovine Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
more Images
YouTube video
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...

Cena in lokacija

VB plus DDV
44.500 €
(53.845 € bruto)
Lokacija:
Marknesse, Nizozemska Nizozemska
Pokliči

Tehnične podrobnosti

Dimenzije in teža

Skupna dolžina:
13.600 mm
Skupna širina:
2.550 mm

Osi in kolesa

Konfiguracija osi:
2 osi
Vzmetenje:
zrak
Velikost pnevmatike:
13R22.5
Medosna razdalja:
8.000 mm
Dovoljena osna obremenitev (os 1):
10.000 kg
Dovoljena osna obremenitev (os 2):
10.000 kg

Priključki

Žerjav

Dodatne podrobnosti

Prva registracija:
03/2017

Podrobnosti ponudbe

ID oglasa:
A232-43-767
Referenčna številka:
114395-1
Posodobitev:
nazadnje dne 29.10.2026

Opis

= Dodatne možnosti in dodatna oprema =

- Kolutne zavore

= Dodatne informacije =

Splošne informacije
Rodpfxo Agm U Do Anfsch
Leto izdelave: 2017
Namen uporabe: Gozdarstvo
Registrska tablica: OS-14-TX

Konfiguracija osi
Dimenzije pnevmatik: 13R22.5
Zavore: Kolutne zavore
Vzmetenje: Zračno vzmetenje
Zadnja os 1: Dvojne pnevmatike; Litje platišč; Maksimalna obremenitev osi: 10000 kg; Krmilna os; Globina profila pnevmatike na notranji strani leve: 90%; Globina profila pnevmatike na zunanji strani leve: 90%; Globina profila pnevmatike na notranji strani desne: 90%; Globina profila pnevmatike na zunanji strani desne: 90%
Zadnja os 2: Dvojne pnevmatike; Litje platišč; Maksimalna obremenitev osi: 10000 kg; Krmilna os; Globina profila pnevmatike na notranji strani leve: 90%; Globina profila pnevmatike na zunanji strani leve: 90%; Globina profila pnevmatike na notranji strani desne: 90%; Globina profila pnevmatike na zunanji strani desne: 90%

Teže
Lastna teža: 10.250 kg
Maksimalna nosilnost: 26.750 kg
Maksimalna dovoljena masa: 37.000 kg

Funkcionalnost
Nosilnost: 10.000 kg
Višina dviga: 780 cm
Žerjav: Hiab Loglift F105Z77, leto izdelave 2015

Vzdrževanje, zgodovina in stanje
Tehnični pregled (APK): veljaven do 06.2027
Tehnično stanje: zelo dobro
Optično stanje: zelo dobro

Oglas je bil avtomatsko preveden. Možne so napake pri prevodu.

Ponudnik

Registriran od: 2003

166 Oglasi na spletu

Pokliči

Pošlji povpraševanje

Zemljiščeus 
Nemčija
Avstrija
Švica
Združene države Amerike
Združeno kraljestvo
Francija
Belgija
Španija
Mehika
Italija
Nizozemska
Poljska
Ruska federacija
Belorusija (Beloruska republika)
Ukrajina
Estonija
Turčija
Nova Zelandija
Irska
Češka republika
Danska
Finska
Švedska
Norveška
Luksemburg
Grčija
Litva
Latvija
Islandija
Portugalska
Brazilija
Venezuela
Argentina
Madžarska
Slovaška
Romunija
Moldavija
Slovenija
Srbija
Črna gora
Albanija
Hrvaška
Bolgarija
Severna Makedonija
Bosna in Hercegovina
Izrael
Egipt
Maroko
Indija
Indonezija
Južna Koreja
Japonska
Tajska
Malezija
Vietnam
Kitajska, Ljudska republika
Tajvan
Iran
Bangladeš
Zahteve ni bilo mogoče poslati. Prosimo, poskusite znova kasneje.

Telefon & Faks

+31 527 3... oglasi