Polpriklopnik z nizko nakladalno ploščadjoFAYMONVILLE
MAX 100 F-S43-1AAF HEFTAFEL OPRIJDRAMPEN NALOOPA
Polpriklopnik z nizko nakladalno ploščadjo
FAYMONVILLE
MAX 100 F-S43-1AAF HEFTAFEL OPRIJDRAMPEN NALOOPA
Leto izdelave
2023
Stanje
Rabljeno
Lokacija
Honselersdijk 

Osnovni podatki
Cena in lokacija
- Lokacija prodajalca:
- Veilingweg 27, 2675 BR Honselersdijk, Nizozemska

Pokliči
Tehnične podrobnosti
Dimenzije in teža
Skupna masa:
49.500 kg
Največja dovoljena obremenitev:
39.150 kg
Skupna dolžina:
13.150 mm
Skupna širina:
2.540 mm
Skupna višina:
890 mm
Osi in kolesa
Konfiguracija osi:
3 osi
Dokumentacija in certifikacija
Naslednji pregled (TÜV):
10/2027
Dodatne podrobnosti
Prva registracija:
09/2023
Podrobnosti ponudbe
- ID oglasa:
- A232-24-261
- Referenčna številka:
- 3335029
- Posodobitev:
- nazadnje dne 28.10.2026
Opis
Informacije v nemščini:
Dodatne informacije:
* Največja obremenitev osi | Prva os: 10500 kg
* Največja obremenitev osi | Druga os: 10500 kg
* Največja obremenitev osi | Tretja os: 10500 kg
* Velikost pnevmatike | Prva os: 235/75 R17.5
* Velikost pnevmatike | Druga os: 235/75 R17.5
* Velikost pnevmatike | Tretja os: 235/75 R17.5
* Globina profila pnevmatike zunanja stran leva | Prva os: 30 %
* Globina profila pnevmatike notranja stran leva | Prva os: 30 %
* Globina profila pnevmatike zunanja stran desna | Prva os: 30 %
* Globina profila pnevmatike notranja stran desna | Prva os: 30 %
* Globina profila pnevmatike zunanja stran leva | Druga os: 30 %
* Globina profila pnevmatike notranja stran leva | Druga os: 30 %
* Globina profila pnevmatike zunanja stran desna | Druga os: 30 %
* Globina profila pnevmatike notranja stran desna | Druga os: 30 %
* Globina profila pnevmatike zunanja stran leva | Tretja os: 50 %
* Globina profila pnevmatike notranja stran leva | Tretja os: 50 %
* Globina profila pnevmatike zunanja stran desna | Tretja os: 50 %
* Globina profila pnevmatike notranja stran desna | Tretja os: 50 %
* Tip | Prva os: Goodyear R
* Tip | Druga os: Goodyear R
* Tip | Tretja os: Goodyear R
* Cena na zahtevo: Da
* Pozicija | Prva os: Zadaj
* Blagovna znamka | Prva os: Druga
* Tip zavore | Prva os: Bobnaste zavore
* Vzmetenje | Prva os: Zračno vzmetenje
* Dvojna kolesa | Prva os: Da
* Pozicija | Druga os: Zadaj
* Pozicija | Tretja os: Zadaj
* Blagovna znamka | Druga os: Druga
* Blagovna znamka | Tretja os: Druga
* Tip zavore | Druga os: Bobnaste zavore
Nwedpo Af D Tgofx Ah Njn
* Tip zavore | Tretja os: Bobnaste zavore
* Vzmetenje | Druga os: Zračno vzmetenje
* Vzmetenje | Tretja os: Zračno vzmetenje
* Dvojna kolesa | Druga os: Da
* Dvojna kolesa | Tretja os: Da
Semtrade B.V.
Kontakt | Martin Klaaijsen | Tel: | Whatsapp: | E-pošta:
Stroški izvoza | Prosimo, da se predhodno pozanimate o stroških in postopkih za vašo državo.
Lokacija | Maasdijk (NL) | 140 km od meje | 20 km od letališča Rotterdam The Hague
Izjava o omejitvi odgovornosti:
Pridržana pravica do sprememb, medprodaje in napak.
----Informacije v angleščini:
Dodatne informacije:
* Največja obremenitev | Druga os: 10500 kg
* Največja obremenitev | Tretja os: 10500 kg
* Globina profila pnevmatike zunanja stran leva | Prva os: 30 %
* Globina profila pnevmatike zunanja stran desna | Prva os: 30 %
* Globina profila pnevmatike notranja stran desna | Prva os: 30 %
* Globina profila pnevmatike zunanja stran leva | Druga os: 30 %
* Globina profila pnevmatike notranja stran leva | Druga os: 30 %
* Globina profila pnevmatike zunanja stran desna | Druga os: 30 %
* Globina profila pnevmatike notranja stran desna | Druga os: 30 %
* Globina profila pnevmatike zunanja stran leva | Tretja os: 50 %
* Globina profila pnevmatike notranja stran leva | Tretja os: 50 %
* Globina profila pnevmatike zunanja stran desna | Tretja os: 50 %
* Globina profila pnevmatike notranja stran desna | Tretja os: 50 %
* Največja obremenitev | Prva os: 10500 kg
* Velikost pnevmatike | Prva os: 235/75 R17.5
* Velikost pnevmatike | Druga os: 235/75 R17.5
* Velikost pnevmatike | Tretja os: 235/75 R17.5
* Globina profila pnevmatike notranja stran leva | Prva os: 30 %
* Tip | Prva os: Goodyear R
* Tip | Druga os: Goodyear R
* Tip | Tretja os: Goodyear R
* Cena na zahtevo: Da
* Pozicija | Prva os: Zadaj
* Blagovna znamka | Prva os: Druga
* Tip zavore | Prva os: Bobnaste zavore
* Vzmetenje | Prva os: Zračno vzmetenje
* Dvojna kolesa | Prva os: Da
*
Oglas je bil avtomatsko preveden. Možne so napake pri prevodu.
Dodatne informacije:
* Največja obremenitev osi | Prva os: 10500 kg
* Največja obremenitev osi | Druga os: 10500 kg
* Največja obremenitev osi | Tretja os: 10500 kg
* Velikost pnevmatike | Prva os: 235/75 R17.5
* Velikost pnevmatike | Druga os: 235/75 R17.5
* Velikost pnevmatike | Tretja os: 235/75 R17.5
* Globina profila pnevmatike zunanja stran leva | Prva os: 30 %
* Globina profila pnevmatike notranja stran leva | Prva os: 30 %
* Globina profila pnevmatike zunanja stran desna | Prva os: 30 %
* Globina profila pnevmatike notranja stran desna | Prva os: 30 %
* Globina profila pnevmatike zunanja stran leva | Druga os: 30 %
* Globina profila pnevmatike notranja stran leva | Druga os: 30 %
* Globina profila pnevmatike zunanja stran desna | Druga os: 30 %
* Globina profila pnevmatike notranja stran desna | Druga os: 30 %
* Globina profila pnevmatike zunanja stran leva | Tretja os: 50 %
* Globina profila pnevmatike notranja stran leva | Tretja os: 50 %
* Globina profila pnevmatike zunanja stran desna | Tretja os: 50 %
* Globina profila pnevmatike notranja stran desna | Tretja os: 50 %
* Tip | Prva os: Goodyear R
* Tip | Druga os: Goodyear R
* Tip | Tretja os: Goodyear R
* Cena na zahtevo: Da
* Pozicija | Prva os: Zadaj
* Blagovna znamka | Prva os: Druga
* Tip zavore | Prva os: Bobnaste zavore
* Vzmetenje | Prva os: Zračno vzmetenje
* Dvojna kolesa | Prva os: Da
* Pozicija | Druga os: Zadaj
* Pozicija | Tretja os: Zadaj
* Blagovna znamka | Druga os: Druga
* Blagovna znamka | Tretja os: Druga
* Tip zavore | Druga os: Bobnaste zavore
Nwedpo Af D Tgofx Ah Njn
* Tip zavore | Tretja os: Bobnaste zavore
* Vzmetenje | Druga os: Zračno vzmetenje
* Vzmetenje | Tretja os: Zračno vzmetenje
* Dvojna kolesa | Druga os: Da
* Dvojna kolesa | Tretja os: Da
Semtrade B.V.
Kontakt | Martin Klaaijsen | Tel: | Whatsapp: | E-pošta:
Stroški izvoza | Prosimo, da se predhodno pozanimate o stroških in postopkih za vašo državo.
Lokacija | Maasdijk (NL) | 140 km od meje | 20 km od letališča Rotterdam The Hague
Izjava o omejitvi odgovornosti:
Pridržana pravica do sprememb, medprodaje in napak.
----Informacije v angleščini:
Dodatne informacije:
* Največja obremenitev | Druga os: 10500 kg
* Največja obremenitev | Tretja os: 10500 kg
* Globina profila pnevmatike zunanja stran leva | Prva os: 30 %
* Globina profila pnevmatike zunanja stran desna | Prva os: 30 %
* Globina profila pnevmatike notranja stran desna | Prva os: 30 %
* Globina profila pnevmatike zunanja stran leva | Druga os: 30 %
* Globina profila pnevmatike notranja stran leva | Druga os: 30 %
* Globina profila pnevmatike zunanja stran desna | Druga os: 30 %
* Globina profila pnevmatike notranja stran desna | Druga os: 30 %
* Globina profila pnevmatike zunanja stran leva | Tretja os: 50 %
* Globina profila pnevmatike notranja stran leva | Tretja os: 50 %
* Globina profila pnevmatike zunanja stran desna | Tretja os: 50 %
* Globina profila pnevmatike notranja stran desna | Tretja os: 50 %
* Največja obremenitev | Prva os: 10500 kg
* Velikost pnevmatike | Prva os: 235/75 R17.5
* Velikost pnevmatike | Druga os: 235/75 R17.5
* Velikost pnevmatike | Tretja os: 235/75 R17.5
* Globina profila pnevmatike notranja stran leva | Prva os: 30 %
* Tip | Prva os: Goodyear R
* Tip | Druga os: Goodyear R
* Tip | Tretja os: Goodyear R
* Cena na zahtevo: Da
* Pozicija | Prva os: Zadaj
* Blagovna znamka | Prva os: Druga
* Tip zavore | Prva os: Bobnaste zavore
* Vzmetenje | Prva os: Zračno vzmetenje
* Dvojna kolesa | Prva os: Da
*
Oglas je bil avtomatsko preveden. Možne so napake pri prevodu.
Ponudnik
Opomba: Brezplačno se registrirajte ali prijavite, za dostop do vseh informacij.
Registriran od: 2011
54 Oglasi na spletu
Pošlji povpraševanje
Telefon & Faks
+31 174 3... oglasi
Vaš oglas je bil uspešno izbrisan
Prišlo je do napake




















































