Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...

VB plus DDV
39.450 €
(47.734 € bruto)
Stanje
Rabljeno
Lokacija
Rijen Nizozemska
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
 Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
more Images
YouTube video
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...

Osnovni podatki

Oznaka:
Proizvajalec:
Volvo
Model:
FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Stanje:
zelo dobro (rabljeno)

Cena in lokacija

VB plus DDV
39.450 €
(47.734 € bruto)
Lokacija:
Rijen, Nizozemska Nizozemska
Pokliči

Tehnične podrobnosti

Dimenzije in teža

Skupna dolžina:
5.890 mm
Skupna širina:
2.520 mm

Motor in menjalnik

Vrsta goriva:
dizel
Vrsta prenosa:
samodejen
Gorivo:
dizel
Filter saj AdBlue

Osi in kolesa

Konfiguracija osi:
4x2
Vzmetenje:
jeklo-zrak
Velikost pnevmatike:
315/70R22.5
Medosna razdalja:
3.700 mm
Dovoljena osna obremenitev (os 1):
7.500 kg
Dovoljena osna obremenitev (os 2):
13.000 kg

Zavore

Zavore:
zaviranje z motorjem
EBS (Elektronski zavorni sistem)

Namestitev in storitve

Hladilnik

Oprema

Greljenje sedeža Klimatska naprava Tempomat Servovolan Zapora diferenciala Centralno zaklepanje Spojka prikolice Meglenke Spojler Drugi rezervoar za gorivo Električno upravljanje oken Električno nastavljivo ogledalo

Varnostne funkcije

Airbag ABS Nadzor oprijema

Dokumentacija in certifikacija

Emisijski razred:
Euro 6

Dodatne podrobnosti

Prevoženi kilometri:
683.271 km
Moč:
375 kW (509,86 KM)
Prva registracija:
04/2020
Barva:
črn
Voznikova kabina:
spalna kabina

Podrobnosti ponudbe

ID oglasa:
A230-90-101
Posodobitev:
nazadnje dne 20.10.2026

Opis

Ponudnik

Registriran od: 2016

25 Oglasi na spletu

Pokliči

Pošlji povpraševanje

Zemljiščeus 
Nemčija
Avstrija
Švica
Združene države Amerike
Združeno kraljestvo
Francija
Belgija
Španija
Mehika
Italija
Nizozemska
Poljska
Ruska federacija
Belorusija (Beloruska republika)
Ukrajina
Estonija
Turčija
Nova Zelandija
Irska
Češka republika
Danska
Finska
Švedska
Norveška
Luksemburg
Grčija
Litva
Latvija
Islandija
Portugalska
Brazilija
Venezuela
Argentina
Madžarska
Slovaška
Romunija
Moldavija
Slovenija
Srbija
Črna gora
Albanija
Hrvaška
Bolgarija
Severna Makedonija
Bosna in Hercegovina
Izrael
Egipt
Maroko
Indija
Indonezija
Južna Koreja
Japonska
Tajska
Malezija
Vietnam
Kitajska, Ljudska republika
Tajvan
Iran
Bangladeš
Zahteve ni bilo mogoče poslati. Prosimo, poskusite znova kasneje.

Telefon & Faks

+31 161 2... oglasi