Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HIDRAVLIKA | POSEBNA NOTRANJOST | VELIKE OSI | EURO 6
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...

VB plus DDV
54.500 €
(65.945 € bruto)
Stanje
Rabljeno
Lokacija
Marknesse Nizozemska
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HIDRAVLIKA | POSEBNA NOTRANJOST | VELIKE OSI | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HIDRAVLIKA | POSEBNA NOTRANJOST | VELIKE OSI | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HIDRAVLIKA | POSEBNA NOTRANJOST | VELIKE OSI | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HIDRAVLIKA | POSEBNA NOTRANJOST | VELIKE OSI | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HIDRAVLIKA | POSEBNA NOTRANJOST | VELIKE OSI | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HIDRAVLIKA | POSEBNA NOTRANJOST | VELIKE OSI | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HIDRAVLIKA | POSEBNA NOTRANJOST | VELIKE OSI | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HIDRAVLIKA | POSEBNA NOTRANJOST | VELIKE OSI | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HIDRAVLIKA | POSEBNA NOTRANJOST | VELIKE OSI | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HIDRAVLIKA | POSEBNA NOTRANJOST | VELIKE OSI | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HIDRAVLIKA | POSEBNA NOTRANJOST | VELIKE OSI | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HIDRAVLIKA | POSEBNA NOTRANJOST | VELIKE OSI | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HIDRAVLIKA | POSEBNA NOTRANJOST | VELIKE OSI | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HIDRAVLIKA | POSEBNA NOTRANJOST | VELIKE OSI | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HIDRAVLIKA | POSEBNA NOTRANJOST | VELIKE OSI | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HIDRAVLIKA | POSEBNA NOTRANJOST | VELIKE OSI | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HIDRAVLIKA | POSEBNA NOTRANJOST | VELIKE OSI | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HIDRAVLIKA | POSEBNA NOTRANJOST | VELIKE OSI | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HIDRAVLIKA | POSEBNA NOTRANJOST | VELIKE OSI | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HIDRAVLIKA | POSEBNA NOTRANJOST | VELIKE OSI | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HIDRAVLIKA | POSEBNA NOTRANJOST | VELIKE OSI | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HIDRAVLIKA | POSEBNA NOTRANJOST | VELIKE OSI | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HIDRAVLIKA | POSEBNA NOTRANJOST | VELIKE OSI | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HIDRAVLIKA | POSEBNA NOTRANJOST | VELIKE OSI | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HIDRAVLIKA | POSEBNA NOTRANJOST | VELIKE OSI | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HIDRAVLIKA | POSEBNA NOTRANJOST | VELIKE OSI | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HIDRAVLIKA | POSEBNA NOTRANJOST | VELIKE OSI | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HIDRAVLIKA | POSEBNA NOTRANJOST | VELIKE OSI | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
more Images
YouTube video
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...

Cena in lokacija

VB plus DDV
54.500 €
(65.945 € bruto)
Lokacija:
Marknesse, Nizozemska Nizozemska
Pokliči

Tehnične podrobnosti

Motor in menjalnik

Vrsta goriva:
dizel
Vrsta prenosa:
samodejen
Gorivo:
dizel
AdBlue

Osi in kolesa

Konfiguracija osi:
6x2
Vzmetenje:
zrak
Velikost pnevmatike:
385/65R22.5
Medosna razdalja:
3.400 mm
Dovoljena osna obremenitev (os 1):
8.500 kg
Dovoljena osna obremenitev (os 2):
11.500 kg
Dovoljena osna obremenitev (os 3):
7.500 kg

Zavore

Zavore:
retarder
Retarder EBS (Elektronski zavorni sistem)

Oprema

Parkirni grelec Navigacijski sistem Klimatska naprava Tempomat Zapora diferenciala Računalnik na krovu Spojka prikolice Spojler Bluetooth Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec

Varnostne funkcije

ABS

Dokumentacija in certifikacija

Emisijski razred:
Euro 6

Dodatne podrobnosti

Prevoženi kilometri:
560.040 km
Moč:
552 kW (750,51 KM)
Prva registracija:
09/2017
Barva:
modra
Voznikova kabina:
spalna kabina

Podrobnosti ponudbe

ID oglasa:
A229-85-441
Referenčna številka:
114327-1
Posodobitev:
nazadnje dne 15.10.2026

Opis

= Dodatne možnosti in dodatna oprema =

- Aluminijast rezervoar za gorivo
- Delovna luč zadaj
- Delovna luč spredaj
- Spojler na strehi
- Blokada diferenciala
- Zaviranje z uporabo zavornega sistema (intarder)
- Kabina
- Hidravlični sistem za nagibanje
- Klimatska naprava
- Notranjost iz usnja
- Usnjena oblazinjenje
- Platišča iz lahke kovine
- Zračna vzmetenje
- Sedeži z zračnim vzmetenjem
- Zračni rog
- Metalik barva
- Radio/predvajalnik CD-jev
- Luč, ki sveti v vse smeri
- Kabina za spanje
- Stranske obrobe
- Zaščita pred soncem
- Sistem za pomoč pri ohranjanju voznega pasu
- Avtonomna grelna naprava
- Žarometi z žarnicami xenon
- Pogonska gred (PTO)

= Dodatne informacije =

Splošne informacije
Leto izdelave: 2017

Hnsdjz Sr Dbspfx Amuou
Tehnične informacije
Število cilindrov: 6
Prostornina motorja: 16.123 cm³

Menjalnik
Menjalnik: I shift z zavorno napravo, samodejni

Konfiguracija osi
Vzmetenje: Zračno vzmetenje
Sprednja os: Mere pnevmatik: 385/65R22.5; Največja obremenitev osi: 8500 kg; Krmilna; Profil pnevmatike na levi strani: 30%; Profil pnevmatike na desni strani: 30%
Zadnja os 1: Mere pnevmatik: 295/80R22.5; Dvojne pnevmatike; Blokada diferenciala; Največja obremenitev osi: 11500 kg; Profil pnevmatike na levi strani (notranji): 50%; Profil pnevmatike na levi strani (zunaj): 50%; Profil pnevmatike na desni strani (notranji): 50%; Profil pnevmatike na desni strani (zunaj): 50%; Redukcija: Zunanji planetni prenosi
Zadnja os 2: Mere pnevmatik: 295/80R22.5; Dvojne pnevmatike; Dvigalna os; Največja obremenitev osi: 7500 kg; Profil pnevmatike na levi strani (notranji): 30%; Profil pnevmatike na levi strani (zunaj): 30%; Profil pnevmatike na desni strani (notranji): 30%; Profil pnevmatike na desni strani (zunaj): 30%

Teže
Lastna teža: 11.120 kg
Nosilnost: 16.380 kg
Največja dovoljena masa: 27.500 kg

Notranjost
Oblazinjenje: Usnje

Stanje
Tehnično stanje: dobro
Vizualno stanje: dobro

Oglas je bil avtomatsko preveden. Možne so napake pri prevodu.

Ponudnik

Registriran od: 2003

164 Oglasi na spletu

Pokliči

Pošlji povpraševanje

Zemljiščeus 
Nemčija
Avstrija
Švica
Združene države Amerike
Združeno kraljestvo
Francija
Belgija
Španija
Mehika
Italija
Nizozemska
Poljska
Ruska federacija
Belorusija (Beloruska republika)
Ukrajina
Estonija
Turčija
Nova Zelandija
Irska
Češka republika
Danska
Finska
Švedska
Norveška
Luksemburg
Grčija
Litva
Latvija
Islandija
Portugalska
Brazilija
Venezuela
Argentina
Madžarska
Slovaška
Romunija
Moldavija
Slovenija
Srbija
Črna gora
Albanija
Hrvaška
Bolgarija
Severna Makedonija
Bosna in Hercegovina
Izrael
Egipt
Maroko
Indija
Indonezija
Južna Koreja
Japonska
Tajska
Malezija
Vietnam
Kitajska, Ljudska republika
Tajvan
Iran
Bangladeš
Zahteve ni bilo mogoče poslati. Prosimo, poskusite znova kasneje.

Telefon & Faks

+31 527 3... oglasi
Ti oglasi bi vas prav tako lahko zanimali.
Mali oglas
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HIDRAVLIKA | POSEBNA NOTRANJOST | VELIKE OSI | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HIDRAVLIKA | POSEBNA NOTRANJOST | VELIKE OSI | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HIDRAVLIKA | POSEBNA NOTRANJOST | VELIKE OSI | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HIDRAVLIKA | POSEBNA NOTRANJOST | VELIKE OSI | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HIDRAVLIKA | POSEBNA NOTRANJOST | VELIKE OSI | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HIDRAVLIKA | POSEBNA NOTRANJOST | VELIKE OSI | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HIDRAVLIKA | POSEBNA NOTRANJOST | VELIKE OSI | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HIDRAVLIKA | POSEBNA NOTRANJOST | VELIKE OSI | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HIDRAVLIKA | POSEBNA NOTRANJOST | VELIKE OSI | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HIDRAVLIKA | POSEBNA NOTRANJOST | VELIKE OSI | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HIDRAVLIKA | POSEBNA NOTRANJOST | VELIKE OSI | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HIDRAVLIKA | POSEBNA NOTRANJOST | VELIKE OSI | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HIDRAVLIKA | POSEBNA NOTRANJOST | VELIKE OSI | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HIDRAVLIKA | POSEBNA NOTRANJOST | VELIKE OSI | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HIDRAVLIKA | POSEBNA NOTRANJOST | VELIKE OSI | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HIDRAVLIKA | POSEBNA NOTRANJOST | VELIKE OSI | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HIDRAVLIKA | POSEBNA NOTRANJOST | VELIKE OSI | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HIDRAVLIKA | POSEBNA NOTRANJOST | VELIKE OSI | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HIDRAVLIKA | POSEBNA NOTRANJOST | VELIKE OSI | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HIDRAVLIKA | POSEBNA NOTRANJOST | VELIKE OSI | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HIDRAVLIKA | POSEBNA NOTRANJOST | VELIKE OSI | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HIDRAVLIKA | POSEBNA NOTRANJOST | VELIKE OSI | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HIDRAVLIKA | POSEBNA NOTRANJOST | VELIKE OSI | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HIDRAVLIKA | POSEBNA NOTRANJOST | VELIKE OSI | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HIDRAVLIKA | POSEBNA NOTRANJOST | VELIKE OSI | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HIDRAVLIKA | POSEBNA NOTRANJOST | VELIKE OSI | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HIDRAVLIKA | POSEBNA NOTRANJOST | VELIKE OSI | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HIDRAVLIKA | POSEBNA NOTRANJOST | VELIKE OSI | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
more images
Nizozemska Marknesse
983 km
Volvo FH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HIDRAVLIKA | POSEBNA NOTRANJOST | VELIKE OSI | EURO 6
VolvoFH 16.750 | 6X2 | RETARDER | HYDR | SPECIAL INT...
Pokliči