Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperaturni | 3 predelki | 575845 km | 2013 | 12 ton | 6-va
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...

VB plus DDV
9.950 €
(12.040 € bruto)
Stanje
Rabljeno
Lokacija
Rijen Nizozemska
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperaturni | 3 predelki | 575845 km | 2013 | 12 ton | 6-va Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperaturni | 3 predelki | 575845 km | 2013 | 12 ton | 6-va Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperaturni | 3 predelki | 575845 km | 2013 | 12 ton | 6-va Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperaturni | 3 predelki | 575845 km | 2013 | 12 ton | 6-va Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperaturni | 3 predelki | 575845 km | 2013 | 12 ton | 6-va Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperaturni | 3 predelki | 575845 km | 2013 | 12 ton | 6-va Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperaturni | 3 predelki | 575845 km | 2013 | 12 ton | 6-va Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperaturni | 3 predelki | 575845 km | 2013 | 12 ton | 6-va Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperaturni | 3 predelki | 575845 km | 2013 | 12 ton | 6-va Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperaturni | 3 predelki | 575845 km | 2013 | 12 ton | 6-va Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperaturni | 3 predelki | 575845 km | 2013 | 12 ton | 6-va Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperaturni | 3 predelki | 575845 km | 2013 | 12 ton | 6-va Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperaturni | 3 predelki | 575845 km | 2013 | 12 ton | 6-va Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperaturni | 3 predelki | 575845 km | 2013 | 12 ton | 6-va Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperaturni | 3 predelki | 575845 km | 2013 | 12 ton | 6-va Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperaturni | 3 predelki | 575845 km | 2013 | 12 ton | 6-va Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperaturni | 3 predelki | 575845 km | 2013 | 12 ton | 6-va Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperaturni | 3 predelki | 575845 km | 2013 | 12 ton | 6-va Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperaturni | 3 predelki | 575845 km | 2013 | 12 ton | 6-va Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperaturni | 3 predelki | 575845 km | 2013 | 12 ton | 6-va Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperaturni | 3 predelki | 575845 km | 2013 | 12 ton | 6-va Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperaturni | 3 predelki | 575845 km | 2013 | 12 ton | 6-va Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperaturni | 3 predelki | 575845 km | 2013 | 12 ton | 6-va Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperaturni | 3 predelki | 575845 km | 2013 | 12 ton | 6-va Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperaturni | 3 predelki | 575845 km | 2013 | 12 ton | 6-va Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperaturni | 3 predelki | 575845 km | 2013 | 12 ton | 6-va Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperaturni | 3 predelki | 575845 km | 2013 | 12 ton | 6-va Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperaturni | 3 predelki | 575845 km | 2013 | 12 ton | 6-va Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperaturni | 3 predelki | 575845 km | 2013 | 12 ton | 6-va Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperaturni | 3 predelki | 575845 km | 2013 | 12 ton | 6-va Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperaturni | 3 predelki | 575845 km | 2013 | 12 ton | 6-va Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperaturni | 3 predelki | 575845 km | 2013 | 12 ton | 6-va Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperaturni | 3 predelki | 575845 km | 2013 | 12 ton | 6-va Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperaturni | 3 predelki | 575845 km | 2013 | 12 ton | 6-va Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperaturni | 3 predelki | 575845 km | 2013 | 12 ton | 6-va Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperaturni | 3 predelki | 575845 km | 2013 | 12 ton | 6-va Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperaturni | 3 predelki | 575845 km | 2013 | 12 ton | 6-va Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperaturni | 3 predelki | 575845 km | 2013 | 12 ton | 6-va Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperaturni | 3 predelki | 575845 km | 2013 | 12 ton | 6-va Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperaturni | 3 predelki | 575845 km | 2013 | 12 ton | 6-va Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperaturni | 3 predelki | 575845 km | 2013 | 12 ton | 6-va Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperaturni | 3 predelki | 575845 km | 2013 | 12 ton | 6-va Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperaturni | 3 predelki | 575845 km | 2013 | 12 ton | 6-va Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperaturni | 3 predelki | 575845 km | 2013 | 12 ton | 6-va Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperaturni | 3 predelki | 575845 km | 2013 | 12 ton | 6-va Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperaturni | 3 predelki | 575845 km | 2013 | 12 ton | 6-va Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperaturni | 3 predelki | 575845 km | 2013 | 12 ton | 6-va Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperaturni | 3 predelki | 575845 km | 2013 | 12 ton | 6-va Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperaturni | 3 predelki | 575845 km | 2013 | 12 ton | 6-va Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
more Images
YouTube video
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...

Cena in lokacija

VB plus DDV
9.950 €
(12.040 € bruto)
Lokacija:
Rijen, Nizozemska Nizozemska
Pokliči

Tehnične podrobnosti

Dimenzije in teža

Skupna dolžina:
9.400 mm
Skupna širina:
2.550 mm
Skupna višina:
3.850 mm

Motor in menjalnik

Vrsta goriva:
dizel
Vrsta prenosa:
samodejen
Gorivo:
dizel
Filter saj AdBlue

Osi in kolesa

Konfiguracija osi:
4x2
Vzmetenje:
jeklo-zrak
Velikost pnevmatike:
265/75R19.5
Medosna razdalja:
4.700 mm
Dovoljena osna obremenitev (os 1):
5.000 kg
Dovoljena osna obremenitev (os 2):
8.480 kg

Zavore

Zavore:
zaviranje z motorjem
EBS (Elektronski zavorni sistem)

Oprema

Klimatska naprava Tempomat Servovolan Zapora diferenciala Centralno zaklepanje Dvižna zadnja plošča Električno upravljanje oken

Varnostne funkcije

Airbag ABS Nadzor oprijema

Dokumentacija in certifikacija

Emisijski razred:
Euro 5

Dodatne podrobnosti

Prevoženi kilometri:
575.845 km
Moč:
181 kW (246,09 KM)
Prva registracija:
06/2013
Barva:
bela
Voznikova kabina:
dnevna kabina

Podrobnosti ponudbe

ID oglasa:
A226-01-667
Posodobitev:
nazadnje dne 13.11.2026

Opis

= Dodatne možnosti in dodatna oprema =

- Alarmni sistem
- Listna vzmetenje
- Pomočnik pri zaviranju
- Omejevalnik hitrosti
- Klimatska naprava
- Zračna vzmetenje
- Filter trdnih delcev
- Radio/predvajalnik CD-jev
- Stranska vrata
- Zaščitna zavesa pred soncem
- Sistem za nadzor stabilnosti
- Avtomatski sistem za ogrevanje

= Opombe =

VOLVO FL 240
Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp
3 odseki
575845 km
2013
12 ton
6 cilindrov
Dhollandia 1500 kg
Tempomat
Avtomatski menjalnik
Euro 5
4x2
Luksemburški tovornjak

Šasija: YV2TN12A8DB657803

Video tovornjaka (YouTube):

IZVOZNE STORITVE
—————
• Avstrijska tranzitna registracija/tablice z zavarovanjem za 21 dni
• Transport do katerega koli pristanišča na Nizozemskem in v Belgiji
• Transport tovornjaka s prikolico

Cene za izvozne storitve ne vključujejo ponudbene cene. Za dodatne informacije nas kontaktirajte.

Na podlagi napačnih informacij v oglasu ni mogoče pridobiti nobenih pravic. GEERTS Trucks & Trailers si vedno prizadeva zagotoviti pravilnost vseh informacij.

= Dodatne informacije =

Splošne informacije
Letnik proizvodnje: 2013

Tehnične informacije
Število cilindrov: 6
Prostornina motorja: 7.146 cm³

Konfiguracija osi
Dimenzija pnevmatik: 265/75R.5
Znamka osi: CONTINENTAL
Zavore: kolutne zavore
Sprednja os: največja obremenitev osi: 5000 kg; krmilna; profil pnevmatik levo: 80 %; profil pnevmatik desno: 80 %; vzmetenje: listna vzmetenje
Zadnja os: dvojne pnevmatike; blokada diferenciala; največja obremenitev osi: 8480 kg; profil pnevmatik levo znotraj: %; profil pnevmatik levo zunaj: %; profil pnevmatik desno znotraj: %; profil pnevmatik desno zunaj: %; redukcija: enostavna redukcija; vzmetenje: zračna vzmetenje

Teže
Prazna teža: 8.200 kg
Obremenitev: 3,7 kg
Dovoljena skupna masa: 11,9 kg

Funkcionalno
Nakladalna rampa: DHOLLANDIA DHSM.20, podvozna rampa, 1500 kg
Znamka nadgradnje: CARRIER SUPRA 950Mt
Hladilni motor: dizel in električni

Stanje
Tehnično stanje: zelo dobro
Vizualno stanje: zelo dobro

Dodatne informacije
Za dodatne informacije se obrnite na Oliviera Geertsa ali Edwina Geertsa.

= Podatki o podjetju =

IZVOZNE STORITVE
—————
• Tranzitna registracija in tablice z zavarovanjem
• EX-A-carinske dokumentacije za izvoz izven Evropske unije
• Transport do vseh pristanišč na Nizozemskem in v Belgiji
• Organizacija transporta tovornjakov s prikolico

Cene za izvozne storitve ne vključujejo ponudbene cene. Za dodatne informacije nas kontaktirajte.

Na podlagi napačnih informacij v oglasu ni mogoče pridobiti nobenih pravic. GEERTS Trucks & Trailers si vedno prizadeva zagotoviti pravilnost vseh informacij.

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
Knodpfozv D Tdex Ac Eod
Nizozemska

Oglas je bil avtomatsko preveden. Možne so napake pri prevodu.

Ponudnik

Registriran od: 2016

27 Oglasi na spletu

Pokliči

Pošlji povpraševanje

Zemljiščeus 
Nemčija
Avstrija
Švica
Združene države Amerike
Združeno kraljestvo
Francija
Belgija
Španija
Mehika
Italija
Nizozemska
Poljska
Ruska federacija
Belorusija (Beloruska republika)
Ukrajina
Estonija
Turčija
Nova Zelandija
Irska
Češka republika
Danska
Finska
Švedska
Norveška
Luksemburg
Grčija
Litva
Latvija
Islandija
Portugalska
Brazilija
Venezuela
Argentina
Madžarska
Slovaška
Romunija
Moldavija
Slovenija
Srbija
Črna gora
Albanija
Hrvaška
Bolgarija
Severna Makedonija
Bosna in Hercegovina
Izrael
Egipt
Maroko
Indija
Indonezija
Južna Koreja
Japonska
Tajska
Malezija
Vietnam
Kitajska, Ljudska republika
Tajvan
Iran
Bangladeš
Zahteve ni bilo mogoče poslati. Prosimo, poskusite znova kasneje.

Telefon & Faks

+31 161 2... oglasi
Ti oglasi bi vas prav tako lahko zanimali.
Mali oglas
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 predelki | 465.932 km | 2013 | 12 t  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 predelki | 465.932 km | 2013 | 12 t  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 predelki | 465.932 km | 2013 | 12 t  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 predelki | 465.932 km | 2013 | 12 t  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 predelki | 465.932 km | 2013 | 12 t  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 predelki | 465.932 km | 2013 | 12 t  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 predelki | 465.932 km | 2013 | 12 t  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 predelki | 465.932 km | 2013 | 12 t  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 predelki | 465.932 km | 2013 | 12 t  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 predelki | 465.932 km | 2013 | 12 t  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 predelki | 465.932 km | 2013 | 12 t  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 predelki | 465.932 km | 2013 | 12 t  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 predelki | 465.932 km | 2013 | 12 t  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 predelki | 465.932 km | 2013 | 12 t  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 predelki | 465.932 km | 2013 | 12 t  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 predelki | 465.932 km | 2013 | 12 t  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 predelki | 465.932 km | 2013 | 12 t  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 predelki | 465.932 km | 2013 | 12 t  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 predelki | 465.932 km | 2013 | 12 t  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 predelki | 465.932 km | 2013 | 12 t  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 predelki | 465.932 km | 2013 | 12 t  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 predelki | 465.932 km | 2013 | 12 t  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 predelki | 465.932 km | 2013 | 12 t  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 predelki | 465.932 km | 2013 | 12 t  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 predelki | 465.932 km | 2013 | 12 t  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 predelki | 465.932 km | 2013 | 12 t  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 predelki | 465.932 km | 2013 | 12 t  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 predelki | 465.932 km | 2013 | 12 t  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 predelki | 465.932 km | 2013 | 12 t  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 predelki | 465.932 km | 2013 | 12 t  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 predelki | 465.932 km | 2013 | 12 t  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 predelki | 465.932 km | 2013 | 12 t  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 predelki | 465.932 km | 2013 | 12 t  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 predelki | 465.932 km | 2013 | 12 t  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 predelki | 465.932 km | 2013 | 12 t  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 predelki | 465.932 km | 2013 | 12 t  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 predelki | 465.932 km | 2013 | 12 t  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 predelki | 465.932 km | 2013 | 12 t  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dvotemperaturni sistem | 3 predelki | 465.932 km | 2013 | 12 t  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
