Mestni avtobus
IVECO Crossway LE | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |

Fiksna cena plus DDV
19.800 €
(23.562 € bruto)
Leto izdelave
2013
Stanje
Rabljeno
Lokacija
Eschenburg Nemčija
Mestni avtobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Mestni avtobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Mestni avtobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Mestni avtobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Mestni avtobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Mestni avtobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Mestni avtobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Mestni avtobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Mestni avtobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Mestni avtobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Mestni avtobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Mestni avtobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Mestni avtobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Mestni avtobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Mestni avtobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Mestni avtobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Mestni avtobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Mestni avtobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
more Images
IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |

Osnovni podatki

Oznaka:
Mestni avtobus
Proizvajalec:
IVECO
Model:
Crossway LE | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Leto izdelave:
2013
Stanje:
rabljeno

Cena in lokacija

Fiksna cena plus DDV
19.800 €
(23.562 € bruto)
Lokacija prodajalca:
35713 Eschenburg, Nemčija Nemčija

Tehnične podrobnosti

Prevoženi kilometri:
516.762 km
Moč:
243 kW (330,39 KM)
Prva registracija:
11/2013
Vrsta goriva:
dizel
Število sedežev:
47
Vrsta prenosa:
samodejen
Emisijski razred:
Euro 5
Barva:
bela
Zavore:
retarder
Oprema:
ABS, klimatska naprava, parkirni grelec

Podrobnosti ponudbe

ID oglasa:
A220-04-728
Posodobitev:
nazadnje dne 28.05.2026

Opis

IVECO Crossway LE | Klima | 516.762 KM | 47 sedežev |

- Letnik 11 / 2013
- Iveco motor 243 kW / 330 KM – 7790 cm³ – Euro 5 EEV
- 516.762 km
- ZF avtomatski menjalnik
- LED prikaz cilja spredaj, ob strani in zadaj
Nedpfxjy Uu U Ee Am Tjwg
- Retarder
- Klimatska naprava
- Klančina za invalidski voziček
- 5x nagibnih oken
- Webasto dodatno ogrevanje
- 47+1 sedežev
- 40 stojišč
- Sprednje pnevmatike cca 40%
- Zadnje pnevmatike cca 40%

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak.

Oglas je bil avtomatsko preveden. Možne so napake pri prevodu.

Pošlji povpraševanje

Zemljiščeus 
Nemčija
Avstrija
Švica
Združene države Amerike
Združeno kraljestvo
Francija
Belgija
Španija
Mehika
Italija
Nizozemska
Poljska
Ruska federacija
Belorusija (Beloruska republika)
Ukrajina
Estonija
Turčija
Nova Zelandija
Irska
Češka republika
Danska
Finska
Švedska
Norveška
Luksemburg
Grčija
Litva
Latvija
Islandija
Portugalska
Brazilija
Venezuela
Argentina
Madžarska
Slovaška
Romunija
Moldavija
Slovenija
Srbija
Črna gora
Albanija
Hrvaška
Bolgarija
Severna Makedonija
Bosna in Hercegovina
Izrael
Egipt
Maroko
Indija
Indonezija
Južna Koreja
Japonska
Tajska
Malezija
Vietnam
Kitajska, Ljudska republika
Tajvan
Iran
Bangladeš
Zahteve ni bilo mogoče poslati. Prosimo, poskusite znova kasneje.