Tovorno vozilo za težke obremenitve
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift

Stalna cena brez DDV
74.900 €
(89.131 € bruto)
Stanje
Rabljeno
Lokacija
Stuhr Nemčija
Tovorno vozilo za težke obremenitve MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Tovorno vozilo za težke obremenitve MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Tovorno vozilo za težke obremenitve MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Tovorno vozilo za težke obremenitve MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Tovorno vozilo za težke obremenitve MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Tovorno vozilo za težke obremenitve MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Tovorno vozilo za težke obremenitve MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Tovorno vozilo za težke obremenitve MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Tovorno vozilo za težke obremenitve MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Tovorno vozilo za težke obremenitve MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Tovorno vozilo za težke obremenitve MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Tovorno vozilo za težke obremenitve MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Tovorno vozilo za težke obremenitve MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Tovorno vozilo za težke obremenitve MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Tovorno vozilo za težke obremenitve MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Tovorno vozilo za težke obremenitve MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Tovorno vozilo za težke obremenitve MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Tovorno vozilo za težke obremenitve MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Tovorno vozilo za težke obremenitve MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Tovorno vozilo za težke obremenitve MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Tovorno vozilo za težke obremenitve MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Tovorno vozilo za težke obremenitve MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Tovorno vozilo za težke obremenitve MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Tovorno vozilo za težke obremenitve MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Tovorno vozilo za težke obremenitve MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Tovorno vozilo za težke obremenitve MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Tovorno vozilo za težke obremenitve MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Tovorno vozilo za težke obremenitve MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Tovorno vozilo za težke obremenitve MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Tovorno vozilo za težke obremenitve MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Tovorno vozilo za težke obremenitve MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Tovorno vozilo za težke obremenitve MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Tovorno vozilo za težke obremenitve MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Tovorno vozilo za težke obremenitve MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Tovorno vozilo za težke obremenitve MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Tovorno vozilo za težke obremenitve MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Tovorno vozilo za težke obremenitve MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Tovorno vozilo za težke obremenitve MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
more Images
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Prikaži slike
Prikaži karto

Osnovni podatki

Cena in lokacija

Stalna cena brez DDV
74.900 €
(89.131 € bruto)
Lokacija prodajalca:
3-K-Weg, 28816 Stuhr, Nemčija Nemčija
Klic

Tehnične podrobnosti

Prevoženi kilometri:
50.150 km
Moč:
375 kW (509,86 KM)
Prva registracija:
02/2021
Vrsta goriva:
dizel
Skupna masa:
26.000 kg
Konfiguracija osi:
3 osi
Naslednji pregled (TÜV):
03/2026
Zavore:
retarder
Barva:
siv
Vrsta prenosa:
samodejen
Emisijski razred:
Euro 6
Oprema:
ABS, elektronski program stabilnosti (ESP), klimatska naprava, navigacijski sistem, parkirni grelec

Podrobnosti ponudbe

ID ponudbe:
A209-56-417
Št. reference:
0623/25-1
Nazadnje posodobljeno:
dne 15.01.2026

Opis

? TG3
? only 50,000 km
? GM cab
? Leather seats
Hodex Uvkbopfx Affofb
? Steerable lift axle
? Refrigerator / fridge
? Automatic transmission
? Climatronic air conditioning
? Electric parking air conditioning
? Long-distance driver's cab
? Beacon
? 6 kW auxiliary heater, for hazardous goods vehicles (ADR compliant)
? Retarder / intarder / Pritarder Eco Cool
? Adaptive cruise control ACC Stop and Go, distance-regulated
? Disc brakes
? Navigation system Europe and Russia
? Roof and side spoilers
? ASR (anti-slip regulation)
? ABS (anti-lock braking system)
? On-board computer
? Differential lock
? Leaf-air suspension
? Multifunction steering wheel
? Electric windows
? Electrically adjustable and heated mirrors with maneuvering aid
? Roof hatch / electric glass sunroof
? 2x bunk beds
? Sun visor / electric sun blind front window, interior
? Seat heating
? Air horn
? Hazardous goods equipment, according to ADR type AT
? Brake pad wear indicator, with brake pad wear warning
? EBS (electronic brake system)
? MAN EVBec high-performance engine brake, multi-stage
? Emergency braking assistant
? 2,600 mm main wheelbase
? 1,350 mm wheelbase between lift and rear axle
? 24 l AdBlue tank, left
? 460 l fuel tank, left
? Axle ratio i=2.53
? Steerable tag axle
? MAN TipMatic
? MAN TipMatic 12.26 DD, with Retarder 35
? MAN D2676 LF 78 engine
? Central locking with remote control
? High beam assistant
? Kerb mirror, right, electrically adjustable and heated
? Preparation for 2 cameras, one camera linked to reverse gear
? Professional instrument cluster 12.3 inch
? ESP (electronic stability program)
? Lane return assistant LRA
? Emergency brake assistant EBA
? MAN Advanced sound system with subwoofer
? Lane change assistant LCS and turn assist
? JOST JSK SL 2-inch fifth wheel coupling
? 425 mm fifth wheel distance from center of the rearmost axle

All information without guarantee / Subject to prior sale.

Oglas je bil preveden samodejno, zaradi česar je morda prišlo do napak pri prevodu.

Ponudnik

Registriran od: 2002

208 Oglasi na spletu

Klic

Pošlji zahtevo

Državaus 
Nemčija
Avstrija
Švica
Združene države Amerike
Združeno kraljestvo
Francija
Belgija
Španija
Mehika
Italija
Nizozemska
Poljska
Ruska federacija
Belorusija (Beloruska republika)
Ukrajina
Estonija
Turčija
Nova Zelandija
Irska
Češka republika
Danska
Finska
Švedska
Norveška
Luksemburg
Grčija
Litva
Latvija
Islandija
Portugalska
Brazilija
Venezuela
Argentina
Madžarska
Slovaška
Romunija
Moldavija
Slovenija
Srbija
Črna gora
Albanija
Hrvaška
Bolgarija
Severna Makedonija
Bosna in Hercegovina
Izrael
Egipt
Maroko
Indija
Indonezija
Južna Koreja
Japonska
Tajska
Malezija
Vietnam
China
Tajvan
Iran
Bangladeš
Zahteve ni bilo mogoče poslati. Prosimo, poskusite znova kasneje.

Telefon & Faks

+49 4206 ... oglasi
Ti oglasi bi vas prav tako lahko zanimali.
Mali oglas
Standardni vlačilec MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Standardni vlačilec MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Standardni vlačilec MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Standardni vlačilec MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Standardni vlačilec MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Standardni vlačilec MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Standardni vlačilec MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Standardni vlačilec MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Standardni vlačilec MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Standardni vlačilec MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Standardni vlačilec MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Standardni vlačilec MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Standardni vlačilec MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Standardni vlačilec MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Standardni vlačilec MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Standardni vlačilec MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Standardni vlačilec MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Standardni vlačilec MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Standardni vlačilec MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Standardni vlačilec MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Standardni vlačilec MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Standardni vlačilec MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Standardni vlačilec MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Standardni vlačilec MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Standardni vlačilec MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Standardni vlačilec MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Standardni vlačilec MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Standardni vlačilec MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Standardni vlačilec MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Standardni vlačilec MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Standardni vlačilec MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Standardni vlačilec MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Standardni vlačilec MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Standardni vlačilec MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Standardni vlačilec MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Standardni vlačilec MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Standardni vlačilec MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Standardni vlačilec MAN TGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
more images
Stuhr
887 km
Standardni vlačilec
MANTGX 26.510 6x2/4BL|TOP TOP*erst 50TKM*1.Hd.*Lift
Klic