Kombi z visokim stropom
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr

Stalna cena brez DDV
25.450 €
(30.794 € bruto)
Leto izdelave
2021
Stanje
Rabljeno
Lokacija
Terborg Nizozemska
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
more Images
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Prikaži slike
Prikaži karto

Osnovni podatki

Oznaka:
Kombi z visokim stropom
Proizvajalec:
IVECO
Model:
Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Leto izdelave:
2021
Stanje:
rabljeno

Cena in lokacija

Stalna cena brez DDV
25.450 €
(30.794 € bruto)
Lokacija prodajalca:
Ijsselweg 49, 7061 XV Terborg, Nizozemska Nizozemska
Klic

Tehnične podrobnosti

Prevoženi kilometri:
118.432 km
Moč:
100 kW (135,96 KM)
Prva registracija:
05/2021
Vrsta goriva:
dizel
Skupna masa:
1.049 kg
Naslednji pregled (TÜV):
04/2026
Barva:
bela
Vrsta prenosa:
samodejen
Emisijski razred:
Euro 6
Število sedežev:
3
Skupna dolžina:
6.080 mm
Skupna širina:
2.050 mm
Skupna višina:
2.660 mm
Oprema:
ABS, centralno zaklepanje, klimatska naprava

Podrobnosti ponudbe

ID ponudbe:
A209-25-422
Št. reference:
V19KLX | 2685170
Nazadnje posodobljeno:
dne 14.01.2026

Opis

Information in English:
This extended and high-roof Iveco Daily has 136 HP and an impressive towing capacity of 3,500 kg. Below, we have listed the most practical and luxurious features for you:

- Central locking with remote control – Safely and easily open and close the doors
- Air conditioning with electronic control – For a comfortable and regulated climate in the cabin
- Multifunction steering wheel – Easy operation of various functions within reach
- Start/Stop system – Increases efficiency and saves fuel during stationary periods
- Tow bar – Perfect for towing trailers or other loads

Interested in this vehicle? Visit our website for a more extensive photo report!

For more information, feel free to call us or send an email. Of course, you are also welcome to visit us – the coffee is ready!

Payload: 1,149 kg
Towing capacity: 3,500 kg
Giedex Tw Urjpfx Afzsl
Number of keys: 3
Emission standard: Euro 6
List price: €59,388

This vehicle is part of the fleet of our partner BestelRent BV – ‘Van rental and short lease’. Viewing is possible by appointment only. You can obtain the exact mileage and vehicle condition by phone – these may differ slightly from the advertisement (monthly update).

Oglas je bil preveden samodejno, zaradi česar je morda prišlo do napak pri prevodu.

Ponudnik

Registriran od: 2005

104 Oglasi na spletu

Klic

Pošlji zahtevo

Državaus 
Nemčija
Avstrija
Švica
Združene države Amerike
Združeno kraljestvo
Francija
Belgija
Španija
Mehika
Italija
Nizozemska
Poljska
Ruska federacija
Belorusija (Beloruska republika)
Ukrajina
Estonija
Turčija
Nova Zelandija
Irska
Češka republika
Danska
Finska
Švedska
Norveška
Luksemburg
Grčija
Litva
Latvija
Islandija
Portugalska
Brazilija
Venezuela
Argentina
Madžarska
Slovaška
Romunija
Moldavija
Slovenija
Srbija
Črna gora
Albanija
Hrvaška
Bolgarija
Severna Makedonija
Bosna in Hercegovina
Izrael
Egipt
Maroko
Indija
Indonezija
Južna Koreja
Japonska
Tajska
Malezija
Vietnam
China
Tajvan
Iran
Bangladeš
Zahteve ni bilo mogoče poslati. Prosimo, poskusite znova kasneje.

Telefon & Faks

+31 315 3... oglasi
Ti oglasi bi vas prav tako lahko zanimali.
Mali oglas
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
more images
Terborg
900 km
Kombi z visokim stropom
IVECODaily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Klic
Mali oglas
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
more images
Terborg
900 km
Kombi z visokim stropom
IVECODaily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Klic
Mali oglas
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Kombi z visokim stropom IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
more images
Terborg
900 km
Kombi z visokim stropom
IVECODaily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Klic