Velika obremenitev
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...

Začetna cena brez DDV
59.750 €
(72.298 € bruto)
Leto izdelave
2016
Stanje
Rabljeno
Lokacija
Marknesse Nizozemska
Velika obremenitev Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Velika obremenitev Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Velika obremenitev Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Velika obremenitev Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Velika obremenitev Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Velika obremenitev Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Velika obremenitev Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Velika obremenitev Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Velika obremenitev Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Velika obremenitev Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Velika obremenitev Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Velika obremenitev Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Velika obremenitev Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Velika obremenitev Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Velika obremenitev Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
more Images
YouTube video
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Prikaži slike
Prikaži karto

Osnovni podatki

Oznaka:
Velika obremenitev
Proizvajalec:
Volvo
Model:
FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Leto izdelave:
2016
Stanje:
zelo dobro (rabljeno)

Cena in lokacija

Začetna cena brez DDV
59.750 €
(72.298 € bruto)
Lokacija:
Marknesse, Nizozemska Nizozemska
Klic

Tehnične podrobnosti

Prevoženi kilometri:
516.593 km
Moč:
488 kW (663,49 KM)
Prva registracija:
10/2016
Vrsta goriva:
dizel
Barva:
modra
Konfiguracija osi:
6x2
Velikost pnevmatike:
385/65R22.5
Gorivo:
dizel
Medosna razdalja:
3.200 mm
Zavore:
retarder
Voznikova kabina:
spalna kabina
Vrsta prenosa:
samodejen
Emisijski razred:
Euro 6
Vzmetenje:
zrak
Oprema:
zapora diferenciala

Podrobnosti ponudbe

ID ponudbe:
A206-62-850
Št. reference:
796524-1
Nazadnje posodobljeno:
dne 02.12.2025

Opis

= Additional Options and Equipment =

- Intarder

= Additional Information =

Technical Specifications
Number of cylinders: 6
Engine displacement: 16,123 cc

Drivetrain
Bdjdpfx Asx Awwcjbmok
AdBlue system: Yes

Transmission
Gearbox: I-Shift, automatic

Axle Configuration
Brakes: Disc brakes
Suspension: Air suspension
Front axle: Tire size: 385/65R22.5; Max. axle load: 8,500 kg; Steered; Tire tread left: 65%; Tire tread right: 65%
Rear axle 1: Tire size: 315/80R22.5; Twin tires; Differential lock; Max. axle load: 13,000 kg; Tire tread left inner: 70%; Tire tread left outer: 70%; Tire tread right inner: 70%; Tire tread right outer: 70%; Reduction: Outboard planetary axles
Rear axle 2: Tire size: 275/70R22.5; Twin tires; Lift axle; Max. axle load: 9,500 kg; Tire tread left inner: 70%; Tire tread left outer: 70%; Tire tread right inner: 70%; Tire tread right outer: 70%

Dimensions
Dimensions (L x W): 673 x 255 cm

Weights
Unladen weight: 9,705 kg
Payload: 21,295 kg
Gross vehicle weight: 31,000 kg

Maintenance, History and Condition
APK (Main inspection): valid until 06/2026
Technical condition: very good
Visual condition: very good

Identification
Registration number: 91-BPS-1

Oglas je bil preveden samodejno, zaradi česar je morda prišlo do napak pri prevodu.

Ponudnik

Registriran od: 2003

166 Oglasi na spletu

Klic

Pošlji zahtevo

Državaus 
Nemčija
Avstrija
Švica
Združene države Amerike
Združeno kraljestvo
Francija
Belgija
Španija
Mehika
Italija
Nizozemska
Poljska
Ruska federacija
Belorusija (Beloruska republika)
Ukrajina
Estonija
Turčija
Nova Zelandija
Irska
Češka republika
Danska
Finska
Švedska
Norveška
Luksemburg
Grčija
Litva
Latvija
Islandija
Portugalska
Brazilija
Venezuela
Argentina
Madžarska
Slovaška
Romunija
Moldavija
Slovenija
Srbija
Črna gora
Albanija
Hrvaška
Bolgarija
Severna Makedonija
Bosna in Hercegovina
Izrael
Egipt
Maroko
Indija
Indonezija
Južna Koreja
Japonska
Tajska
Malezija
Vietnam
China
Tajvan
Iran
Bangladeš
Zahteve ni bilo mogoče poslati. Prosimo, poskusite znova kasneje.

Telefon & Faks

+31 527 3... oglasi
Ti oglasi bi vas prav tako lahko zanimali.
mali oglas
Standard-SZM Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Standard-SZM Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Standard-SZM Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Standard-SZM Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Standard-SZM Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Standard-SZM Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Standard-SZM Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Standard-SZM Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Standard-SZM Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Standard-SZM Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Standard-SZM Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Standard-SZM Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Standard-SZM Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Standard-SZM Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Standard-SZM Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
more images
Nizozemska Marknesse
983 km
Standard-SZM
VolvoFH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Klic