Temsa Lf 12 | Klima | Retarder | 414.722 Km |   nakup rabljenega (28.702)

  • Razvrsti rezultate

  • Najnižja cena Najvišja cena
  • Najnovejši oglasi Najstarejši oglasi
  • Najkrajša razdalja Največja razdalja
  • Najnovejše leto izdelave Najstarejše leto izdelave
  • Zadnja posodobitev Najstarejša posodobitev
  • Proizvajalci od A do Ž Proizvajalec od Z do A
  • Relevantnost
Najnižja cena
Cena
Najvišja cena
Cena
Najnovejši oglasi
Datum vnosa
Najstarejši oglasi
Datum vnosa
Najkrajša razdalja
Razdalja
Največja razdalja
Razdalja
Najnovejše leto izdelave
Leto izdelave
Najstarejše leto izdelave
Leto izdelave
Zadnja posodobitev
Posodobitev
Najstarejša posodobitev
Posodobitev
Proizvajalci od A do Ž
Proizvajalec
Proizvajalec od Z do A
Proizvajalec
Oznaka od A do Ž
Oznaka
Oznaka od Z do A
Oznaka
Model od A do Ž
Model
Model od Z do A
Model
Najnižja referenca
referenca
Najvišja referenca
referenca
Najkrajši obratovalni čas
Obratovalni čas
Najdaljši čas obratovanja
Obratovalni čas
relevantnost
relevantnost
Mali oglas
Mestni avtobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Mestni avtobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Mestni avtobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Mestni avtobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Mestni avtobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Mestni avtobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Mestni avtobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Mestni avtobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Mestni avtobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Mestni avtobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Mestni avtobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Mestni avtobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Mestni avtobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Mestni avtobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Mestni avtobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Mestni avtobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Mestni avtobus MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
more images
Eschenburg
708 km

Mestni avtobus
MERCEDES-BENZO 530 Citaro | Retarder | Klima |

Mali oglas
Kombijevsko vozilo KIA Rio 3 | Klima | Schaltgetriebe | 59.350 KM |
Kombijevsko vozilo KIA Rio 3 | Klima | Schaltgetriebe | 59.350 KM |
Kombijevsko vozilo KIA Rio 3 | Klima | Schaltgetriebe | 59.350 KM |
Kombijevsko vozilo KIA Rio 3 | Klima | Schaltgetriebe | 59.350 KM |
Kombijevsko vozilo KIA Rio 3 | Klima | Schaltgetriebe | 59.350 KM |
Kombijevsko vozilo KIA Rio 3 | Klima | Schaltgetriebe | 59.350 KM |
Kombijevsko vozilo KIA Rio 3 | Klima | Schaltgetriebe | 59.350 KM |
Kombijevsko vozilo KIA Rio 3 | Klima | Schaltgetriebe | 59.350 KM |
Kombijevsko vozilo KIA Rio 3 | Klima | Schaltgetriebe | 59.350 KM |
Kombijevsko vozilo KIA Rio 3 | Klima | Schaltgetriebe | 59.350 KM |
more images
Eschenburg
708 km

Kombijevsko vozilo
KIARio 3 | Klima | Schaltgetriebe | 59.350 KM |

Mali oglas
Zglobni avtobus MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Zglobni avtobus MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Zglobni avtobus MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Zglobni avtobus MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Zglobni avtobus MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Zglobni avtobus MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Zglobni avtobus MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Zglobni avtobus MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Zglobni avtobus MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Zglobni avtobus MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Zglobni avtobus MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Zglobni avtobus MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Zglobni avtobus MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Zglobni avtobus MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Zglobni avtobus MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Zglobni avtobus MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
more images
Eschenburg
708 km

Zglobni avtobus
MANA 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |

Invite image
Invite image

Več kot 140.000 povpraševanj po nakupu mesečno

Izberite paket za prodajalce

Izvedite več zdaj
+49 201 858 95 507

Mali oglas
Mestni avtobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Mestni avtobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Mestni avtobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Mestni avtobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Mestni avtobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Mestni avtobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Mestni avtobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Mestni avtobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Mestni avtobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Mestni avtobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Mestni avtobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Mestni avtobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Mestni avtobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Mestni avtobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Mestni avtobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Mestni avtobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Mestni avtobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Mestni avtobus IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
more images
Eschenburg
708 km

Mestni avtobus
IVECOCrossway LE | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |

Mali oglas
Mestni avtobus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Mestni avtobus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Mestni avtobus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Mestni avtobus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Mestni avtobus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Mestni avtobus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Mestni avtobus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Mestni avtobus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Mestni avtobus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Mestni avtobus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Mestni avtobus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Mestni avtobus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Mestni avtobus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Mestni avtobus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Mestni avtobus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Mestni avtobus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Mestni avtobus MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
more images
Eschenburg
708 km

Mestni avtobus
MANA78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |

Mali oglas
Mestni avtobus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Mestni avtobus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Mestni avtobus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Mestni avtobus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Mestni avtobus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Mestni avtobus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Mestni avtobus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Mestni avtobus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Mestni avtobus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Mestni avtobus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Mestni avtobus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Mestni avtobus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Mestni avtobus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Mestni avtobus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Mestni avtobus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Mestni avtobus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Mestni avtobus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Mestni avtobus SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
more images
Eschenburg
708 km

Mestni avtobus
SOLARISUrbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |

Mali oglas
Medkrajevni avtobus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Medkrajevni avtobus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Medkrajevni avtobus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Medkrajevni avtobus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Medkrajevni avtobus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Medkrajevni avtobus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Medkrajevni avtobus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Medkrajevni avtobus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Medkrajevni avtobus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Medkrajevni avtobus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Medkrajevni avtobus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Medkrajevni avtobus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Medkrajevni avtobus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Medkrajevni avtobus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Medkrajevni avtobus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Medkrajevni avtobus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Medkrajevni avtobus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
Medkrajevni avtobus MERCEDES-BENZ O 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |
more images
Eschenburg
708 km

Medkrajevni avtobus
MERCEDES-BENZO 550 Integro | Schaltgtr. | Klima | Retarder |

Mali oglas
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
more images
Eschenburg
708 km

Zglobni avtobus
SCANIACitywide LF, 2x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |

Mali oglas
Zglobni avtobus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Zglobni avtobus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Zglobni avtobus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Zglobni avtobus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Zglobni avtobus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Zglobni avtobus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Zglobni avtobus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Zglobni avtobus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Zglobni avtobus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Zglobni avtobus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Zglobni avtobus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Zglobni avtobus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Zglobni avtobus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Zglobni avtobus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Zglobni avtobus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Zglobni avtobus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Zglobni avtobus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Zglobni avtobus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Zglobni avtobus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Zglobni avtobus SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
more images
Eschenburg
708 km

Zglobni avtobus
SETRASG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |

Mali oglas
Mestni avtobus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Mestni avtobus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Mestni avtobus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Mestni avtobus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Mestni avtobus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Mestni avtobus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Mestni avtobus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Mestni avtobus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Mestni avtobus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Mestni avtobus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Mestni avtobus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Mestni avtobus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Mestni avtobus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Mestni avtobus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Mestni avtobus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Mestni avtobus IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
more images
Eschenburg
708 km

Mestni avtobus
IVECOCrossway LE | Klima | Retarder | 47 Sitze

Mali oglas
Mestni avtobus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Mestni avtobus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Mestni avtobus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Mestni avtobus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Mestni avtobus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Mestni avtobus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Mestni avtobus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Mestni avtobus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Mestni avtobus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Mestni avtobus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Mestni avtobus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Mestni avtobus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Mestni avtobus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Mestni avtobus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Mestni avtobus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Mestni avtobus MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
more images
Eschenburg
708 km

Mestni avtobus
MANA21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |

Mali oglas
Mestni avtobus MAN A21 | Klima | Retarder |
Mestni avtobus MAN A21 | Klima | Retarder |
Mestni avtobus MAN A21 | Klima | Retarder |
Mestni avtobus MAN A21 | Klima | Retarder |
Mestni avtobus MAN A21 | Klima | Retarder |
Mestni avtobus MAN A21 | Klima | Retarder |
Mestni avtobus MAN A21 | Klima | Retarder |
Mestni avtobus MAN A21 | Klima | Retarder |
Mestni avtobus MAN A21 | Klima | Retarder |
Mestni avtobus MAN A21 | Klima | Retarder |
Mestni avtobus MAN A21 | Klima | Retarder |
Mestni avtobus MAN A21 | Klima | Retarder |
Mestni avtobus MAN A21 | Klima | Retarder |
Mestni avtobus MAN A21 | Klima | Retarder |
more images
Eschenburg
708 km

Mestni avtobus
MANA21 | Klima | Retarder |

Mali oglas
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF|Klima|Euro 6|1.Hand|Tachograph|
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF|Klima|Euro 6|1.Hand|Tachograph|
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF|Klima|Euro 6|1.Hand|Tachograph|
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF|Klima|Euro 6|1.Hand|Tachograph|
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF|Klima|Euro 6|1.Hand|Tachograph|
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF|Klima|Euro 6|1.Hand|Tachograph|
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF|Klima|Euro 6|1.Hand|Tachograph|
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF|Klima|Euro 6|1.Hand|Tachograph|
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF|Klima|Euro 6|1.Hand|Tachograph|
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF|Klima|Euro 6|1.Hand|Tachograph|
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF|Klima|Euro 6|1.Hand|Tachograph|
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF|Klima|Euro 6|1.Hand|Tachograph|
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF|Klima|Euro 6|1.Hand|Tachograph|
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF|Klima|Euro 6|1.Hand|Tachograph|
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF|Klima|Euro 6|1.Hand|Tachograph|
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF|Klima|Euro 6|1.Hand|Tachograph|
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF|Klima|Euro 6|1.Hand|Tachograph|
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF|Klima|Euro 6|1.Hand|Tachograph|
more images
Eschenburg
708 km

Zglobni avtobus
SCANIACitywide LF|Klima|Euro 6|1.Hand|Tachograph|

Mali oglas
Mestni avtobus MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Mestni avtobus MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Mestni avtobus MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Mestni avtobus MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Mestni avtobus MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Mestni avtobus MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Mestni avtobus MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Mestni avtobus MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Mestni avtobus MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Mestni avtobus MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Mestni avtobus MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Mestni avtobus MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Mestni avtobus MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Mestni avtobus MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Mestni avtobus MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
more images
Eschenburg
708 km

Mestni avtobus
MANA20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |

Mali oglas
Mestni avtobus MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Mestni avtobus MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Mestni avtobus MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Mestni avtobus MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Mestni avtobus MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Mestni avtobus MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Mestni avtobus MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Mestni avtobus MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Mestni avtobus MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Mestni avtobus MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Mestni avtobus MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Mestni avtobus MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Mestni avtobus MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Mestni avtobus MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Mestni avtobus MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Mestni avtobus MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
more images
Eschenburg
708 km

Mestni avtobus
MANA20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |

Mali oglas
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF, 3 x | ATG |  Klima | Euro 6 |
more images
Eschenburg
708 km

Zglobni avtobus
SCANIACitywide LF, 3 x | ATG | Klima | Euro 6 |

Mali oglas
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
Zglobni avtobus SCANIA Citywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |
more images
Eschenburg
708 km

Zglobni avtobus
SCANIACitywide LF, 3x | Klima | Euro 6 | 1. Hand |

Mali oglas
Mestni avtobus SOLARIS Solaris Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retard
Mestni avtobus SOLARIS Solaris Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retard
Mestni avtobus SOLARIS Solaris Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retard
Mestni avtobus SOLARIS Solaris Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retard
Mestni avtobus SOLARIS Solaris Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retard
Mestni avtobus SOLARIS Solaris Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retard
Mestni avtobus SOLARIS Solaris Urbino 12 | Euro 5 | Klima | Retard
